강좌 스트리밍 순위 (25.11.10 ~ 25.11.16)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 34,946 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 33,490 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 26,048 |
| 4 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 14,258 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 13,872 |
| 6 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 12,467 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 8,358 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 5,933 |
| 9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 5,217 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 4,277 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 4,108 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 4,020 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 3,866 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 3,698 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 3,495 |
| 16 | 사뿐 중학 역사 ②-2 | 강현태 | 2,211 |
| 17 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 2,172 |
| 18 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,021 |
| 19 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,705 |
| 20 | 역사가 술술 | EBS | 1,618 |
강좌 다운로드 순위 (25.11.10 ~ 25.11.16)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 1,778 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 815 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 414 |
| 4 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 332 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 278 |
| 6 | EBS 필독 중학 국어 문법 | 오경란 | 247 |
| 7 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 193 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 171 |
| 9 | [체육예술활동] 미술 | EBS | 147 |
| 10 | 원리가 보이는 5분 중학 수학 | 김구 변창현 | 135 |
| 11 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 129 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 123 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 123 |
| 14 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 123 |
| 15 | 10CUT 고전소설 | 곽동훈 | 120 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 119 |
| 17 | 사뿐 중학 사회 ②-2 | 유소진 | 95 |
| 18 | 기초학력 진단평가 중학 1학년 | 이상윤 | 94 |
| 19 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 92 |
| 20 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 89 |







