강좌 스트리밍 순위 (26.04.11 ~ 26.04.17)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 34,413 |
| 2 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 33,538 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 19,235 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 10,100 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 8,851 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 5,763 |
| 7 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 4,486 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 3,759 |
| 9 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 3,560 |
| 10 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 3,020 |
| 11 | 역사가 술술 | EBS | 2,832 |
| 12 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,813 |
| 13 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 2,594 |
| 14 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,242 |
| 15 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 2,221 |
| 16 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,108 |
| 17 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 1,958 |
| 18 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 1,958 |
| 19 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 1,635 |
| 20 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 1,521 |
강좌 다운로드 순위 (26.04.11 ~ 26.04.17)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 678 |
| 2 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 637 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 344 |
| 4 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 299 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 229 |
| 6 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 213 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 167 |
| 8 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 165 |
| 9 | 수학의 답 - 플러스 | 손석민 이지연 | 160 |
| 10 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 152 |
| 11 | [체육예술활동] 체육 | 김민철 이동규 황인택 | 151 |
| 12 | [체육예술활동] 미술 | EBS | 145 |
| 13 | [체육예술활동] 음악 | EBS | 120 |
| 14 | 중학 영어듣기능력평가 완벽대비 중1 | 김은정 | 118 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 113 |
| 16 | 10CUT 고전소설 | 곽동훈 | 108 |
| 17 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 108 |
| 18 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 106 |
| 19 | 박자영의 예비고1 기초 수학 | 박자영 | 101 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 95 |







