강좌 스트리밍 순위 (25.11.09 기준)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 5,011 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 4,648 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 4,036 |
| 4 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 3,435 |
| 5 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 3,030 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 2,306 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 2,157 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 1,214 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 1,117 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 1,091 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 887 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 604 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 561 |
| 14 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 493 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 413 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 389 |
| 17 | 사뿐 중학 역사 ②-2 | 강현태 | 354 |
| 18 | 역사가 술술 | EBS | 348 |
| 19 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 331 |
| 20 | 사뿐 중학 사회 ②-2 | 유소진 | 320 |
강좌 다운로드 순위 (25.11.09 기준)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 103 |
| 2 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 102 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 60 |
| 4 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 60 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 52 |
| 6 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 37 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 32 |
| 8 | EBS 필독 중학 국어 소설 | 김정민 | 27 |
| 9 | 중학 수학 마스터 유형 2-2 | 서채은 | 25 |
| 10 | 중학 수능특강 수학 3-개념&필수 유형 문제풀이 | 서채은 | 21 |
| 11 | 중학 수능특강 영어 입문 | 김보라 | 21 |
| 12 | 중학 수학 마스터 연산 3-1 | 김구 | 21 |
| 13 | 중학 수학 마스터 연산 2-1 | 변창현 | 21 |
| 14 | 중학 수학 마스터 연산 2-2 | 변창현 | 19 |
| 15 | 중학 수학 마스터 연산 3-2 | 김구 | 18 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 17 |
| 17 | MY VOCA COACH 중학 기본 | 정주혜 | 16 |
| 18 | MY VOCA COACH 중학 입문 | 이가현 | 16 |
| 19 | 중학 수학 마스터 유형 3-1 | 서지나 | 15 |
| 20 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 15 |







