강좌 스트리밍 순위 (25.06.24 ~ 25.06.30)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 42,699 |
2 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 42,167 |
3 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 32,598 |
4 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 26,604 |
5 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 18,924 |
6 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 15,607 |
7 | 비욘드 중학 과학 2-1 | 최사랑 | 15,369 |
8 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 15,051 |
9 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 9,804 |
10 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 8,671 |
11 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 7,323 |
12 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 7,199 |
13 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 6,696 |
14 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 6,267 |
15 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 5,574 |
16 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 5,090 |
17 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 3,769 |
18 | 중학 수학 마스터 개념 2-1 | 변창현 | 3,470 |
19 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 2,821 |
20 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,701 |
강좌 다운로드 순위 (25.06.24 ~ 25.06.30)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 894 |
2 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 718 |
3 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 654 |
4 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 371 |
5 | 수학의 답 플러스 | 손석민 이지연 | 325 |
6 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 302 |
7 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 285 |
8 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 261 |
9 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 248 |
10 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 225 |
11 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 206 |
12 | 비욘드 중학 과학 2-1 | 최사랑 | 204 |
13 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 199 |
14 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 198 |
15 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 157 |
16 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 147 |
17 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 137 |
18 | EBS 중학 뉴런 영어2 | 이정우 | 119 |
19 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 116 |
20 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 111 |