강좌 스트리밍 순위 (25.06.18 ~ 25.06.24)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 46,102 |
2 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 39,477 |
3 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 33,065 |
4 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 30,655 |
5 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 21,827 |
6 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 18,984 |
7 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 18,653 |
8 | 비욘드 중학 과학 2-1 | 최사랑 | 17,552 |
9 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 9,220 |
10 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 8,909 |
11 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 7,943 |
12 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 7,916 |
13 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 5,962 |
14 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 5,845 |
15 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 5,677 |
16 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 4,200 |
17 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 3,786 |
18 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 3,448 |
19 | 중학 수학 마스터 개념 2-1 | 변창현 | 3,294 |
20 | EBS 중학 뉴런 영어2 | 이정우 | 2,719 |
강좌 다운로드 순위 (25.06.18 ~ 25.06.24)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 809 |
2 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 727 |
3 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 597 |
4 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 403 |
5 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 398 |
6 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 395 |
7 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 243 |
8 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 232 |
9 | EBS 기초 영문법 1 (예비과정) | 박소영 | 215 |
10 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 157 |
11 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 132 |
12 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 130 |
13 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 117 |
14 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 113 |
15 | 비욘드 중학 과학 2-1 | 최사랑 | 109 |
16 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 103 |
17 | 중학 수학 마스터 개념 2-1 | 변창현 | 99 |
18 | 김청해의 중학 기초 과학 | 김청해 | 90 |
19 | [3분 클라쓰] 국어 | EBS | 86 |
20 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 86 |