강좌 스트리밍 순위 (26.01.14 ~ 26.01.20)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 51,031 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 23,629 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 21,070 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 18,337 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 16,395 |
| 6 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 15,560 |
| 7 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 13,176 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 12,234 |
| 9 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 10,882 |
| 10 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 8,558 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 8,176 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 8,176 |
| 13 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 7,686 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 7,636 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 6,557 |
| 16 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 6,270 |
| 17 | 역사가 술술 | EBS | 5,949 |
| 18 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 5,560 |
| 19 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 5,392 |
| 20 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 5,354 |
강좌 다운로드 순위 (26.01.14 ~ 26.01.20)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 3,278 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 742 |
| 3 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 711 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 631 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 442 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 435 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 433 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 396 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 358 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 영어3 | 설희수 | 356 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 345 |
| 12 | 수학의 답 - 플러스 | 손석민 이지연 | 345 |
| 13 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 315 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 303 |
| 15 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 291 |
| 16 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 279 |
| 17 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 274 |
| 18 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 262 |
| 19 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 231 |
| 20 | 10CUT 고전소설 | 곽동훈 | 213 |







