강좌 스트리밍 순위 (25.10.19 ~ 25.10.25)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 29,564 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 21,625 |
| 3 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 18,342 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 10,870 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 9,718 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 9,383 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 8,404 |
| 8 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 7,005 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 6,807 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 4,123 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 4,051 |
| 12 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 3,832 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 3,303 |
| 14 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 3,155 |
| 15 | 사뿐 중학 역사 ②-2 | 강현태 | 2,702 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 2,618 |
| 17 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 2,348 |
| 18 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,187 |
| 19 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 2,094 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 2,088 |
강좌 다운로드 순위 (25.10.19 ~ 25.10.25)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 2,253 |
| 2 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 344 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 333 |
| 4 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 277 |
| 5 | 수학의 답 플러스 | 손석민 이지연 | 230 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 191 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 162 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 130 |
| 9 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 125 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 116 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 104 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 101 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 99 |
| 14 | 필독 중학 국어 비문학 독해 3 | 강용철 | 82 |
| 15 | 필독 중학 국어 비문학 독해 2 | 박소연 | 69 |
| 16 | [3분 클라쓰] 사회 | EBS | 67 |
| 17 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 66 |
| 18 | 차영의 물리학Ⅰ 개념 끝장내기 | EBS | 65 |
| 19 | 기초학력 진단평가 중학 1학년 | 이상윤 | 64 |
| 20 | EBS 기초 영문법 1 (구강좌) | 박소영 | 63 |







