강좌 스트리밍 순위 (26.05.07 ~ 26.05.13)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 27,927 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 7,588 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 4,508 |
| 4 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 4,401 |
| 5 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 4,217 |
| 6 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,771 |
| 7 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 2,670 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 2,661 |
| 9 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,588 |
| 10 | 역사가 술술 | EBS | 2,307 |
| 11 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 2,237 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 2,154 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 2,090 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 1,943 |
| 15 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,617 |
| 16 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 1,300 |
| 17 | 최은정의 한 장 수학3(상) | 최은정 | 1,232 |
| 18 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,201 |
| 19 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 1,185 |
| 20 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 1,008 |
강좌 다운로드 순위 (26.05.07 ~ 26.05.13)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 3,075 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 188 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 171 |
| 4 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 166 |
| 5 | 전민주의 중1 기초 영어-VOCA | 전민주 | 164 |
| 6 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 157 |
| 7 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 139 |
| 8 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 130 |
| 9 | [3분 클라쓰] 사회 | EBS | 126 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 109 |
| 11 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 107 |
| 12 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 102 |
| 13 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 99 |
| 14 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 97 |
| 15 | [3분 클라쓰] 국어 | EBS | 86 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 79 |
| 17 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 76 |
| 18 | 방구석 과학실험1 | 주예슬 | 65 |
| 19 | 서채은의 한 장 수학2(하) | 서채은 | 62 |
| 20 | 손석민의 한 장 수학3(하) | 손석민 | 61 |







