강좌 스트리밍 순위 (25.11.08 ~ 25.11.14)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 29,344 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 23,488 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 22,795 |
| 4 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 12,878 |
| 5 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 11,603 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 10,065 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 7,870 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 5,295 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 4,318 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 4,167 |
| 11 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 3,974 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 3,744 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 3,192 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 3,009 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,938 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 1,951 |
| 17 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,711 |
| 18 | 사뿐 중학 역사 ②-2 | 강현태 | 1,544 |
| 19 | 역사가 술술 | EBS | 1,497 |
| 20 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,481 |
강좌 다운로드 순위 (25.11.08 ~ 25.11.14)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 514 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 481 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 371 |
| 4 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 313 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 275 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 181 |
| 7 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 181 |
| 8 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 152 |
| 9 | EBS 필독 중학 국어 문법 | 오경란 | 149 |
| 10 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 133 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 125 |
| 12 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 122 |
| 13 | [체육예술활동] 음악 | EBS | 120 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 99 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 88 |
| 16 | 미디어 영어 | EBS | 80 |
| 17 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 74 |
| 18 | 사뿐 중학 사회 ②-2 | 유소진 | 72 |
| 19 | 서채은의 한 장 수학2(하) | 서채은 | 70 |
| 20 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 70 |







