강좌 스트리밍 순위 (25.12.23 ~ 25.12.29)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 25,322 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 9,045 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 7,866 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 5,541 |
| 5 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 5,325 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 5,257 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 3,680 |
| 8 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 3,555 |
| 9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 3,477 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 3,313 |
| 11 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,367 |
| 12 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,048 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 1,984 |
| 14 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,968 |
| 15 | 역사가 술술 | EBS | 1,943 |
| 16 | 비욘드 중학 과학 2-1 | 최사랑 | 1,834 |
| 17 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 1,820 |
| 18 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 1,782 |
| 19 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 1,746 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 1,725 |
강좌 다운로드 순위 (25.12.23 ~ 25.12.29)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 1,334 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 359 |
| 3 | 박주원의 화학Ⅰ 개념 끝장내기 | 박주원 | 254 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 249 |
| 5 | 차영의 물리학Ⅰ 개념 끝장내기 | EBS | 218 |
| 6 | 어휘가 독해다 중학 국어 어휘 | 강용철 | 186 |
| 7 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 186 |
| 8 | 수학의 답 - 플러스 | 손석민 이지연 | 182 |
| 9 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 176 |
| 10 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 175 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 165 |
| 12 | 전민주의 중1 기초 영어-VOCA | 전민주 | 162 |
| 13 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 151 |
| 14 | [체육예술활동] 체육 | 김민철 이동규 황인택 | 151 |
| 15 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 146 |
| 16 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 137 |
| 17 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 134 |
| 18 | 조은희의 생명과학Ⅰ 개념 끝장내기 | 조은희 | 124 |
| 19 | [체육예술활동] 음악 | EBS | 120 |
| 20 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 116 |







