강좌 스트리밍 순위 (26.06.02 ~ 26.06.08)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 33,717 |
| 2 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 20,558 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 13,771 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 8,149 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 7,110 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 5,252 |
| 7 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 3,224 |
| 8 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 3,067 |
| 9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 2,943 |
| 10 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,727 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 2,604 |
| 12 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,372 |
| 13 | 역사가 술술 | EBS | 2,330 |
| 14 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,913 |
| 15 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 1,758 |
| 16 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 1,724 |
| 17 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 1,692 |
| 18 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 1,565 |
| 19 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,543 |
| 20 | 최은정의 한 장 수학3(상) | 최은정 | 1,478 |
강좌 다운로드 순위 (26.06.02 ~ 26.06.08)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 2,315 |
| 2 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 437 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 251 |
| 4 | [체육예술활동] 체육 | 김민철 이동규 황인택 | 151 |
| 5 | 사뿐 중학 역사 ②-1 | 강현태 | 148 |
| 6 | [체육예술활동] 미술 | EBS | 145 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 129 |
| 8 | [체육예술활동] 음악 | EBS | 120 |
| 9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 113 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 98 |
| 11 | 서채은의 한 장 수학2(하) | 서채은 | 94 |
| 12 | 사뿐 중학 사회 ②-1 | 유소진 | 90 |
| 13 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 81 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 76 |
| 15 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 70 |
| 16 | 중학 영어듣기능력평가 완벽대비 중1 | 김은정 | 64 |
| 17 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 59 |
| 18 | 미디어 영어 | EBS | 48 |
| 19 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 46 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 45 |







