강좌 스트리밍 순위 (25.08.07 ~ 25.08.13)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 44,571 |
2 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 41,984 |
3 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 20,973 |
4 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 20,196 |
5 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 11,285 |
6 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 11,111 |
7 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 9,138 |
8 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 8,289 |
9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 7,256 |
10 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 6,229 |
11 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 5,404 |
12 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 5,263 |
13 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 5,087 |
14 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 4,651 |
15 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 4,376 |
16 | EBS 중학 뉴런 영어2 | 이정우 | 4,255 |
17 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 4,112 |
18 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 3,999 |
19 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 3,994 |
20 | 역사가 술술 | EBS | 3,885 |
강좌 다운로드 순위 (25.08.07 ~ 25.08.13)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 2,268 |
2 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 615 |
3 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 243 |
4 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 234 |
5 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 232 |
6 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 205 |
7 | EBS 중학 뉴런 사회① | 유소진 | 177 |
8 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 157 |
9 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 157 |
10 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 140 |
11 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 129 |
12 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 127 |
13 | EBS 중학 뉴런 영어2 | 이정우 | 111 |
14 | EBS 필독 중학 국어 문법 | 오경란 | 110 |
15 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 108 |
16 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 99 |
17 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 90 |
18 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 88 |
19 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 84 |
20 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 82 |