강좌 스트리밍 순위 (26.02.06 ~ 26.02.12)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 52,774 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 20,334 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 16,683 |
| 4 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 14,516 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 12,446 |
| 6 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 11,612 |
| 7 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 11,187 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 10,726 |
| 9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 8,268 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 7,096 |
| 11 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 6,827 |
| 12 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 6,630 |
| 13 | 역사가 술술 | EBS | 6,299 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 6,196 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 6,174 |
| 16 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 5,820 |
| 17 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 5,324 |
| 18 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 5,090 |
| 19 | 필독 중학 국어 문학 2 | 박소연 | 4,685 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 4,369 |
강좌 다운로드 순위 (26.02.06 ~ 26.02.12)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 882 |
| 2 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 848 |
| 3 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 396 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 345 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 325 |
| 6 | EBS 필독 중학 국어 문법 | 오경란 | 238 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 207 |
| 8 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 201 |
| 9 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 180 |
| 10 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 155 |
| 11 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 154 |
| 12 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 154 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 152 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 140 |
| 15 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 124 |
| 16 | 미디어 영어 | EBS | 120 |
| 17 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 119 |
| 18 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 115 |
| 19 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 102 |
| 20 | 서채은의 한 장 수학2(상) | 서채은 | 101 |







