강좌 스트리밍 순위 (25.07.12 ~ 25.07.18)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 34,067 |
2 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 24,636 |
3 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 15,435 |
4 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 10,554 |
5 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 10,282 |
6 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 6,180 |
7 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 4,857 |
8 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 4,743 |
9 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 4,137 |
10 | EBS 중학 뉴런 영어2 | 이정우 | 3,577 |
11 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 3,377 |
12 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 3,355 |
13 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 3,137 |
14 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,972 |
15 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 2,438 |
16 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,429 |
17 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 2,324 |
18 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,099 |
19 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 2,055 |
20 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 1,975 |
강좌 다운로드 순위 (25.07.12 ~ 25.07.18)
순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
---|---|---|---|
1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 644 |
2 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 288 |
3 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 284 |
4 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 263 |
5 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 219 |
6 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 191 |
7 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 190 |
8 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 177 |
9 | 비욘드 중학 과학 2-2 | 최사랑 | 176 |
10 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 157 |
11 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 154 |
12 | 수학의 답 플러스 | 손석민 이지연 | 152 |
13 | 김지원의 중학 기초 영어-구문 | 김지원 | 147 |
14 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 138 |
15 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 131 |
16 | EBS 필독 중학 국어 문법 | 오경란 | 106 |
17 | 최은정의 한 장 수학3(상) | 최은정 | 105 |
18 | EBS 중학 뉴런 영어3 | 설희수 | 104 |
19 | MY GRAMMAR COACH 내신기출 N제 중3 | 이정우 | 95 |
20 | 서채은의 한 장 수학2(하) | 서채은 | 83 |