강좌 스트리밍 순위 (26.05.09 ~ 26.05.15)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 27,786 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 7,703 |
| 3 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 4,869 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 4,476 |
| 5 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 4,307 |
| 6 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 2,792 |
| 7 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,750 |
| 8 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 2,692 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 2,671 |
| 10 | 역사가 술술 | EBS | 2,313 |
| 11 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 2,182 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 2,092 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 2,031 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 1,732 |
| 15 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,684 |
| 16 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 1,237 |
| 17 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 1,208 |
| 18 | 최은정의 한 장 수학3(상) | 최은정 | 1,200 |
| 19 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,167 |
| 20 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 1,101 |
강좌 다운로드 순위 (26.05.09 ~ 26.05.15)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 1,738 |
| 2 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 169 |
| 3 | 전민주의 중1 기초 영어-VOCA | 전민주 | 163 |
| 4 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 160 |
| 5 | [체육예술활동] 체육 | 김민철 이동규 황인택 | 151 |
| 6 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 139 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 136 |
| 8 | [3분 클라쓰] 사회 | EBS | 126 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 사회2 | 유소진 | 112 |
| 10 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 107 |
| 11 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 87 |
| 12 | [3분 클라쓰] 국어 | EBS | 86 |
| 13 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 84 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 80 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 72 |
| 16 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 70 |
| 17 | 손석민의 한 장 수학3(하) | 손석민 | 65 |
| 18 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 62 |
| 19 | 중학 수능특강 수학3 | 서영란 | 62 |
| 20 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 60 |







