강좌 스트리밍 순위 (25.12.26 ~ 26.01.01)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 33,832 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 12,173 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 11,442 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 7,767 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 7,191 |
| 6 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 7,036 |
| 7 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 6,371 |
| 8 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 5,610 |
| 9 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 5,286 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 4,830 |
| 11 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 3,615 |
| 12 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 2,907 |
| 13 | 역사가 술술 | EBS | 2,891 |
| 14 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 2,826 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,739 |
| 16 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 2,672 |
| 17 | 비욘드 중학 과학 2-1 | 최사랑 | 2,406 |
| 18 | 중학 수학 마스터 개념 3-1 | 김민재 | 2,269 |
| 19 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,191 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 2,178 |
강좌 다운로드 순위 (25.12.26 ~ 26.01.01)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 1,570 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학2(상) | 손석민 | 391 |
| 3 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 367 |
| 4 | 수학의 답 - 플러스 | 손석민 이지연 | 351 |
| 5 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 348 |
| 6 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 332 |
| 7 | EBS 중학 뉴런 과학2 | 김청해 | 324 |
| 8 | 어휘가 독해다 중학 국어 어휘 | 강용철 | 311 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 역사① | 강현태 | 281 |
| 10 | EBS 중학 뉴런 수학2(하) | 손석민 | 235 |
| 11 | 비욘드 중학 과학 3-1 | 김청해 | 230 |
| 12 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 208 |
| 13 | EBS 필독 중학 국어 문법 | 오경란 | 203 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 국어2 | 오경란 | 186 |
| 15 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 179 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 176 |
| 17 | 전민주의 중1 기초 영어-VOCA | 전민주 | 162 |
| 18 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 161 |
| 19 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 160 |
| 20 | 필독 중학 국어 문법 완성 2000제 | 서지은 | 156 |







