강좌 스트리밍 순위 (26.07.12 ~ 26.07.18)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 33,819 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 11,872 |
| 3 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 4,310 |
| 4 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 3,925 |
| 5 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 3,925 |
| 6 | 짧고 쉬운 중1 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 최주연 | 3,741 |
| 7 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 3,519 |
| 8 | 비욘드 중학 과학 3-2 | 김청해 | 3,305 |
| 9 | EBS 중학 뉴런 과학3 | 이유진 | 3,033 |
| 10 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 2,950 |
| 11 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 2,699 |
| 12 | 중학 수학 마스터 개념 3-2 | 김민재 | 2,272 |
| 13 | 필독 중학 국어 문학 2 | 박소연 | 2,191 |
| 14 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 2,044 |
| 15 | 역사가 술술 | EBS | 1,951 |
| 16 | EBS 중학 뉴런 국어3 | 강용철 | 1,814 |
| 17 | 허준석의 중1 기초 영어-문법 | 허준석 | 1,734 |
| 18 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 1,611 |
| 19 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 1,416 |
| 20 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 1,397 |
강좌 다운로드 순위 (26.07.12 ~ 26.07.18)
| 순위 | 강좌명 | 선생님 | 이용자 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수학의 답 | 손석민 이지연 | 2,015 |
| 2 | EBS 중학 뉴런 수학3(하) | 손석민 | 328 |
| 3 | [3분 클라쓰] 과학 | EBS | 199 |
| 4 | 수학의 답 - 플러스 | 손석민 이지연 | 162 |
| 5 | EBS 중학 뉴런 수학3(상) | 채지영 | 149 |
| 6 | MY GRAMMAR COACH 표준편 | 정승익 | 148 |
| 7 | 원리가 보이는 5분 중학 수학 | 김구 변창현 | 135 |
| 8 | 한국사 능력 검정 시험 심화 | 강현태 | 127 |
| 9 | 필독 중학 국어 비문학 독해 1 | 서지은 | 125 |
| 10 | 필독 중학 국어 문학 1 | 서지은 | 124 |
| 11 | 한국사 능력 검정 시험 기본 | 강현태 | 121 |
| 12 | 짧고 쉬운 중3 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 106 |
| 13 | 짧고 쉬운 중2 기초 수학 | 손석민 이현이 임성환 장이지 정유빈 최주연 | 103 |
| 14 | EBS 중학 뉴런 영어3 | 설희수 | 92 |
| 15 | 손석민의 한 장 수학3(하) | 손석민 | 91 |
| 16 | 필독 중학 국어 문학 2 | 박소연 | 83 |
| 17 | 전민주의 중1 기초 영어-VOCA | 전민주 | 82 |
| 18 | 기초 용어 특강 수학1 <뉴런> | 이현이 | 79 |
| 19 | MY GRAMMAR COACH 기초편 | 정승익 | 77 |
| 20 | EBS 중학 뉴런 역사② | 강현태 | 68 |







